
履帶式移動篩分站
產(chǎn)品簡介:
履帶式移動篩分站,可用作物料的精細(xì)篩選,適用于各種砂石和建筑垃圾破碎后的成品料篩選,整體轉(zhuǎn)場靈活,經(jīng)久耐用,可靠性高。
適用物料: 用于砂石骨料成品粒徑的精確篩分,也可用于破碎前原料的預(yù)篩,或河道等含泥量較大原料的篩洗。
工作原理
原料經(jīng)過鏟車,挖掘機等設(shè)備被送入料倉,料倉中的料進入篩分喂料機,其中原料中粒度符合要求的部分從篩孔處漏下而后經(jīng)由出土皮帶機直接形成土堆;尺寸較大的物料則通過篩分喂料機進入AF反擊式破碎機進行破碎,而后當(dāng)粒度大小達到標(biāo)準(zhǔn)后從出料口排出進入振動卸料機;卸料機將物料均勻送入主卸料皮帶機,皮帶機將物料輸送出去形成料堆;同時在主卸料皮帶的上方安裝有除鐵器,物料中的鐵質(zhì)經(jīng)除鐵器吸合后被分離。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | MCS-2160 | MCS-1860 | MCS-1848 |
| 喂料設(shè)備 | |||
| 最大喂料能力(t/h) | 450 | 300 | 250 |
| 料斗容積(m3) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 給料皮帶機 | |||
| 型號 | B1000X11M | B800X11M | B800X10M |
| 給料高度(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| 功率(kw) | 11 | 11 | 7.5 |
| 篩分機 | |||
| 篩體尺寸長 x 寬(mm) | 6000*2100 | 6000*1800 | 4800*1800 |
| 篩網(wǎng)層數(shù) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
| 功率(kw) | 22(30) | 18.5(22) | 18.5 |
| A層皮帶機 | |||
| 規(guī)格型號 | B600x5.5M | B600x5.5M | B600x5.5M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
| B層皮帶機 | |||
| 規(guī)格型號 | B600x7M | B600x7M | B600x7M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
| C層皮帶機 | |||
| 規(guī)格型號(mm) | B600x7M | B600x7M | B600x7M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 功率 | 4 | 4 | 4 |
| D層皮帶機 | |||
| 規(guī)格型號 | B1200x8M | B1200x8M | B1000x8M |
| 卸料高度 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 功率 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 轉(zhuǎn)料皮帶機 | |||
| 規(guī)格型號 | B500x2.7M | B500x2.7M | B500x2.7M |
| 功率 | 3 | 3 | 3 |

