
履帶式移動顎式破碎站
產品簡介:
運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利等部門,適用于粗破和預破碎中高硬度的天然石料,如鵝卵石、花崗巖、玄武巖、石英石、鐵礦石、石灰石等,也可直接應用于再生領域。
適用物料: 如鵝卵石、花崗巖、玄武巖、石英石、鐵礦石、石灰石等。
工作原理
物料經給料機均勻輸送到破碎機內,鄂式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。顎破移動破碎站可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
技術參數
| 型號 | MCJ96 | MCJ106 | MJC116 | MJC120 |
| 喂料設備 | ||||
| 最大喂料尺寸(mm) | 490 | 590 | 680 | 740 |
| 料斗容積(m3) | 6 | 9 | 9 | 12 |
| 喂料高度(mm) | 3750 | 3780 | 3980 | 4000 |
| 最大喂料能力(t/h) | 250 | 350 | 350 | 430 |
| 振動喂料機 | ||||
| 長 x 寬(mm) | 3800*960 | 4100*1100 | 4100*1100 | 4800X1200 |
| 功率(kw) | 3.7*2 | 4.5*2 | 4.5*2 | 7.5X2 |
| 破碎主機 | ||||
| 顎式破碎機型號 | JC96 | JC106 | JC116 | JC120 |
| 進料口長 | 930*580 | 1060*700 | 1150X800 | 1200X870 |
| 最大進料粒度(mm) | 490 | 590 | 680 | 740 |
| 排料口范圍(mm) | 60-175 | 70-200 | 80-215 | 105-300 |
| 功率(kw) | 90 | 110 | 132 | 160 |
| 主皮帶機 | ||||
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 規格 | B800*11M | B1000*12M | B1000*12M | B1200*13 |
| 功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 廢料皮帶機 | ||||
| 卸料高度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 規格 | B500*6M | B650*6.3M | B650*6.3M | B650X6.3M |
| 功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 自卸除鐵器 | ||||
| 規格 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 |
| 功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
| 整機 | ||||
| 發動機功率(kw) | 250 | 280 | 300 | 300 |
| 處理能力(t/h) | 90-180 | 110-230 | 170-385 | 205-685 |

